![]() |
|||||
![]()
山梨県 山梨県森林組合連合会/北都留森林組合
山梨県の林業
| 自然・気候 特長 | 甲府盆地は、夏日中の気温が高く、冬の冷え込みが厳しい。 |
|---|---|
| 夏の月平均気温 | 31.7度 |
| 冬の月平均気温 | -3.5度 |
| 主な樹種 | カラマツ、ヒノキ、アカマツ、スギ |
| 造林面積 | 15万3千ha(H10・人工林) |
| 木材生産量 | 64千m3(H10) |
| 就業人口 | 1000人(H11) |
| 就業相談窓口 | 山梨県林業労働センター (財)山梨県林業公社 TEL:055-242-6667 |
佐賀県 佐賀県森林組合連合会/富士大和森林組合
佐賀県の林業
| 夏の月平均気温 | 27.8度 |
|---|---|
| 冬の月平均気温 | 5.1度 |
| 主な樹種 | スギ、ヒノキ |
| 造林面積 | 94,539ha(H17.4.1現在) |
| 木材生産量 | 79千m3(H17) |
| 就業人口 | 365人(H12国勢調査) |
| 就業相談窓口 | 佐賀県林業労働力確保支援センター (財)佐賀県森林整備担い手育成基金 TEL:0952-25-7133 |
奈良県 奈良県森林組合連合会
奈良県の林業
| 特長 | 奈良県の林業、木材産業は優良材の生産地として発展してきたが、 近年の木材価格の低迷や生活様式、建築工法の多様化等により、厳しい状況にある。 緊急に間伐作業を必要とするスギ・ヒノキの森林が多くある。 |
|---|---|
| 年平均気温 | 14.9度(高い順で全国31位)(H18) |
| 最高・最低気温 | 37度(全国15位)、-4.7度(30位)(H18) |
| 年間降水量 | 1,364mm(全国41位)(H18) |
| 主な樹種 | スギ、ヒノキ |
| 森林面積 | 284千ha (県面積の77%) 人工林率62%(7位) |
| 造林面積 | 110ha(H18) |
| 木材生産量 | 166千m3(H18) |
| 就業人口 | 1,060人(H17) |
| 就業相談窓口 | 奈良県林業労働力確保支援センター (財)奈良県林業基金 TEL:0742-27-4860 |
徳島県 徳島県森林組合連合会/美馬森林組合
徳島県の林業
| 自然・気候 特長 | 温暖 |
|---|---|
| 月平均最高気温 | 19.9度 |
| 月平均最低気温 | 12.3度 |
| 主な樹種 | スギ、ヒノキ |
| 造林面積 | 313,408ha |
| 木材生産量 | 276,503m3(H17) |
| 就業人口 | 1,255人 |
| 就業相談窓口 | 徳島県林業労働力確保支援センター (財)徳島県林業労働力確保支援センター TEL:088-622-8158 |
千葉県 千葉県森林組合連合会
千葉県の林業
| 自然・気候 | 最高気温 21.0℃(年平均) 最低気温 13.2℃(年平均) 降雨量 1670mm(平成16年)千葉測候所 |
|---|---|
| 主な樹種 | スギ(78%) |
| 造林面積 | 63,637ha |
| 木材生産量 | 88千m3(H17) |
| 就業人口 | 499人 |
| 就業相談窓口 | 千葉県林業労働力確保支援センター (社)千葉県緑化推進委員会 TEL:0438-60-1521 |
